This page is written by only Japanese.
このページは、アマチュア無線の体験記を中心としたページです。
1997年に作成し、いまだにデザインを変更してない化石級ホームページです。
What's New![]()
JG2TSL版JARLバンドプラン
2025/11/16
このページの指針
Profile of JG2TSL
History of JG2TSL
| 2013 | 6m&down コンテスト | 電信部門シングルOP144MHzシングル | ||
| 2011 | 6m&down コンテスト | 電信部門シングルOP50MHzシングル | 2エリア2位 | |
| フィールドデーコンテスト | 電信部門シングルOP14MHzシングル | 全国1位 | 2エリアレコード | |
| 2010 | ALL JA コンテスト | 電信部門シングルOP21MHzシングル | 全国1位 | 2エリアレコード |
| 6m&down コンテスト | 電信部門シングルOP50MHzシングル | 2エリア2位 | ||
| 全市全郡コンテスト | 電信部門シングルOP430MHzシングル | 2エリア1位 | ||
| 2009 | ALL JA コンテスト | 電信部門シングルOP21MHzシングル | 全国2位 2エリア1位 | |
| 全市全郡コンテスト | 電信部門シングルOP430MHzシングル | 2エリア1位 | ||
| 2008 | ALL JA コンテスト | 電信部門シングルOP14MHzシングル | 全国2位 2エリア1位 | |
| 2007 | ALL JA コンテスト | 電信部門シングルOP28MHzシングル | 全国1位 | |
| 全市全郡コンテスト | 電信部門シングルOP430MHzシングル | 2エリア1位 | ||
| 2005 | 静岡県市町村コンテスト(JI2ZPO/2) | 電信電話部門マルチOP静岡県内局 | 1位 | |
| 6m&down コンテスト | 電信部門シングルOP144MHzシングル | 2エリア2位 | ||
| フィールドデーコンテスト | 電信電話部門シングルOP144MHzシングル | 全国1位 | ||
| 2004 | 静岡県市町村コンテスト | 電信電話部門シングルOP静岡県内局HF QRP | 1位 | |
| 6m&down コンテスト | 電信電話部門シングルOP430MHzシングル | 全国1位 | ||
| フィールドデーコンテスト(JI2ZPO/2) | 電信電話部門マルチOP2TX | 全国4位 2エリア1位 | ||
| 2003 | 静岡県市町村 コンテスト | 電信電話部門シングルOP静岡県内局マルチバンド | 1位 | |
| 6m&down コンテスト | 電信電話部門シングルOP2400MHzシングル | 2エリア1位 | ||
| フィールドデーコンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンド | 全国2位 2エリア1位 | ||
| 全市全郡コンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンドH | 全国2位 2エリア1位 | 2エリアレコード | |
| 2002 | 静岡県市町村 コンテスト | 電信部門シングルOP静岡県内局マルチバンド | 1位 | |
| 6m&down コンテスト | 電信電話部門シングルOP1200MHzシングル | 全国1位 | ||
| フィールドデーコンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンド | 全国1位 | ||
| 全市全郡コンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンドH | 全国7位 2エリア1位 | ||
| 2001 | ALL JA コンテスト(JI2ZJS) | 電信電話部門マルチOP2TX | 全国1位 | |
| 静岡県市町村 コンテスト | 電信部門シングルOP静岡県内局1.9MHzシングル | 1位 | ||
| 6m&down コンテスト(JI2ZPO) | 電信電話部門マルチOPマルチバンド | 全国1位 | ||
| フィールドデーコンテスト | 電信電話部門シングルOP14MHzシングル | 2エリア1位 | ||
| 全市全郡コンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンドH | 2エリア1位 | ||
| 2000 | ARRL international DXコンテスト(CW) | シングルOP3.5MHzシングル | JA1位 世界9位 | |
| 静岡県市町村 コンテスト | 電信電話部門シングルOP静岡県内局3.5MHzシングル | 1位 | ||
| 6m&down コンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンド | 全国1位 | ||
| 1999 | ARRL international DXコンテスト(CW) | シングルOP7MHzシングル | JA1位 | |
| 6m&down コンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンド | 全国3位 2エリア1位 | ||
| フィールドデー コンテスト | 電信電話部門シングルOP430MHzシングル | 全国1位 | ||
| 1998 | 東海QSOコンテスト | 電信電話部門個人局マルチバンド | 1位 | |
| ALL JAコンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンドM | 2エリア1位 | 2エリアレコード | |
| 6m&down コンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンド | 全国2位2エリア1位 | ||
| 1997 | 全市全郡コンテスト | 電信部門シングルOPマルチバンド | 全国5位 2エリア1位 | |
| World Wide DXコンテスト(CW) | シングルOPマルチバンド | ログ未提出 |
| 2010 | 1/2 | 静岡県伊豆市遠笠山中腹移動 |
| 2005 | 1/2 | 静岡県熱海市滝知山移動 |
| 1/16,17 1/23 |
静岡県榛原郡菊川町、菊川市移動 | |
| 4/1,2,4,5 | 静岡県静岡市葵区 | |
| 2004 | 1/2 | 静岡県田方郡中伊豆町遠笠山中腹移動 |
| 3/31,4/1 | 静岡県榛原郡御前崎町、静岡県御前崎市移動 | |
| 2003 | 1/2 | 静岡県田方郡中伊豆町遠笠山中腹移動 |
| 3/31 | 静岡県清水市移動 | |
| 7/13 | 静岡県裾野市/庵原郡蒲原町移動 | |
| 2002 | 1/2 | 静岡県田方郡中伊豆町遠笠山中腹移動 |
| 2001 | 1/2 | 静岡県田方郡中伊豆町遠笠山中腹移動 |
| 4/9 | ユニフォーム移動 再び(静岡県小笠郡菊川町牧の原台地西斜面) | |
| 11/18 | 富士山2合目太郎坊移動 北米open大爆発! | |
| 2000 | 1/2 | 静岡県田方郡中伊豆町遠笠山中腹移動 |
| 1999 | 1/2 | 静岡県田方郡中伊豆町遠笠山中腹移動 |
| 1/3 | 静岡県焼津市高草山中腹移動 | |
| 4/20,21 | ユニフォーム移動(静岡県清水市駒越海岸) | |
| 1998 | 1/2 | 静岡県田方郡中伊豆町遠笠山中腹移動 |
| 4/19 | 東京都福生市多摩川河川敷移動(JF1ZZG) | |
| 5/3 | 静岡県富士郡芝川町移動 | |
| 9/5,6 | 静岡県富士宮市富士山新5合目/御殿場市宝永山山頂移動 (50MHz+144MHz) | |
| 1997 | 8/30,31 | 静岡県富士郡芝川町 天子ケ岳山頂移動 |
| 9/7 | 静岡県周智郡春野町/榛原郡中川根町 移動 | |
| 9/13,14 | 静岡県志太郡岡部町 高草山中腹移動 | |
| 9/28 | 静岡県焼津市 花沢山移動 | |
| 12/28 | 静岡県浜北市太平洋富士見公園移動 | |
| 1990 | 3/4-12 | 東京都小笠原村父島移動 (HF+50MHz) リンク切れしています。 (修復作業中!) |
弱小設備で移動でEME! ~QSOまでの顛末~
1996 ARRL EME CONTEST ~月からのシグナルをREAL
AUDIOで聞いてみよう!~
1997 ARRL EME CONTEST ~モービルのRIGでEMEのシグナルを聞いてみました。~
8N1EME 追い掛け顛末記 ~BIG-DISHと交信しよう!~
1997年のDX QSO
1999年のDX QSO
2000年のDX QSO
2001年のDX QSO
2002年のDX QSO
6mWACまでの軌跡
6mDXCCのカード100枚
6mDXCC 統計編
気まぐれで・・・
1998/11/18 獅子座流星群 2本のアンテナで聞いてみました
「こちらは シズオカAB634 です!」
自作はあんまり得意じゃないです。
移動用エレキーの工夫
自作144MHz用トランスバーター
中波放送排除用HPF
430MHz TVI用ノッチフィルター
HF受信用BPF
このページは(株)片桐工務店ホームページの空きスペースに作られています。
ご意見、ご感想はこちらまで→jg2tsl@jarl.com